LISTINO PROEL 2002

FLIGHT CASES    
     
CUSTODIE PER TASTIERA    
CT01E 197,000 340
CT02E 207,500 340
CT03E 218,000 340
CT04E 237,000 340
CT01S 260,500 340
CT02S 276,500 340
CT03S 283,000 340
CT04S 298,500 340
CT05S 316,000 340
CT06S 334,000 340
CT01P 298,500 340
CT02P 313,000 340
CT03P 324,500 340
CT04P 342,000 340
CT05P 351,000 340
CT06P 369,000 340
CT07P 386,500 340
CT01SM 298,500 341
CT02SM 334,000 341
CT03SM 360,000 341
CT04SM 421,500 341
     
CUSTODIE RACK 19"    
CSR202 111,000 342
CSR204 119,500 342
CSR206 131,000 342
CR201E 117,500 342
CR202E 125,000 342
CR203E 134,000 342
CR204E 144,000 342
CR205E 162,500 342
CR206E 168,000 342
CR207E 185,500 342
CR208E 218,000 342
CR210E 235,500 342
CR202E5 136,500 342
CR203E5 149,000 342
CR204E5 160,000 342
CR205E5 173,000 342
CR206E5 180,000 342
CR207E5 194,500 342
CR208E5 225,000 342
CR210E5 244,000 342
CR203S 196,000 343
CR204S 204,500 343
CR205S 220,000 343
CR206S 227,000 343
CR207S 257,500 343
CR208S 268,000 343
CR210S 285,000 343
AC100 120,000 343
AC101 122,500 343
CR204SI 245,500 344
CR206SI 320,500 344
CR208SI 337,500 344
CR210SI 400,000 344
AC101SI 133,000 344
CR303P 290,000 345
CR304P 303,500 345
CR305P 314,000 345
CR306P 324,000 345
CR308P 351,000 345
CR310P 456,000 345
CR312P 491,000 345
CR315P 544,000 345
CR318P 602,000 345
CR320P 614,000 345
CR204PI 316,000 346
CR206PI 386,500 346
CR208PI 404,000 346
CR210PI 544,000 346
CR212PI 561,500 346
CR215PI 649,000 346
CR312T 772,000 347
CR315T 825,000 347
CR320T 970,500 347
CR330T 1.246,000 347
CR312W 754,500 347
CR315W 789,500 347
CR318W 825,000 347
CR320W 877,000 347
     
CUSTODIE PER CASSE E AMPLIFICATORI    
CA12S 328,000 348
CA13S 354,500 348
CA14S 392,000 348
CA15S 421,500 348
CA16S 456,000 348
CA12P 438,500 348
CA13P 482,500 348
CA14P 518,000 348
CA15P 544,000 348
CA16P 540,500 348
CA13PC 509,000 348
CA14PC 544,000 348
CA15PC 667,000 348
CA16PC 737,000 348
     
CUSTODIE PER CHITARRE E BASSI    
CC110 174,000 349
CC130 191,000 349
CC142 193,000 349
CC160 544,000 349
CC180 334,000 349
     
CUSTODIE PER BATTERIA    
CB14S 231,500 350
CB15S 239,500 350
CB16S 204,500 350
CB17P 491,000 350
CB18P 894,500 350
     
CUSTODIE PER MIXER    
CM08E 232,000 351
CM09E 263,500 351
CM10E 316,000 351
CM11E 351,000 351
CM08S 263,500 351
CM09S 307,000 351
CM10S 351,000 351
CM11S 386,500 351
CM08P 307,000 352
CM09P 344,500 352
CM10P 404,000 352
CM11P 456,000 352
CM12P 569,000 352
CM13P 860,000 352
CM14P 1.070,000 352
     
CUSTODIE PER MIXER RACK 19"    
SA03E 332,000 353
SA04E 349,500 353
SA06E 376,000 353
SA08E 400,000 353
SA10E 432,000 353
SA11E 235,500 353
SA11E1 267,000 353
SA06S 421,500 354
SA08S 438,500 354
SA10S 470,500 354
SA12S 500,000 354
SA08WS 544,000 354
SA10WS 548,000 354
SA12WS 596,500 354
     
CUSTODIE PER MIXER RACK 19" ED APPARECCHIATURE AUDIO    
SA12P 605,500 355
SA15P 640,500 355
SA18P 684,000 355
SA20P 702,000 355
SA21P 462,000 355
SA22P 579,000 355
SA25P 438,500 355
     
CUSTODIE PER MICROFONI    
SA30V 109,000 356
SA31V 123,500 356
SA32V 155,000 356
SA33V 132,500 356
SA35V 328,000 356
     
CUSTODIE PER FARI    
SL49S 526,500 357
SL50S 382,500 357
SL51S 443,000 357
SL52S 421,500 357
SL53S 316,000 357
SL54S 421,500 357
SL55S 456,000 357
SL49P 544,000 357
SL50P 409,000 357
SL51P 492,000 357
SL52P 451,000 357
SL53P 438,500 357
SL54P 491,000 357
SL55P 530,500 357
SL56P 570,500 357
     
TUTTO D.J.    
SD63A 96,000 358
SD65A 141,500 358
SD66A 90,500 358
SD60E 351,500 358
SD61E 414,500 358
SD62E 193,500 358
SD63E 105,500 358
SD64E 222,000 358
SD65E 152,000 358
SD66E 97,000 358
SD68E 202,500 358
SD60S 412,500 359
SD61S 473,500 359
SD62S 228,500 359
SD63S 134,000 359
SD63SI 211,000 359
SD64S 259,000 359
SD65S 191,500 359
SD60P 425,000 359
SD61P 498,500 359
SD62P 243,000 359
SD70P 534,000 359
SD71P 607,500 359
SD72P 438,500 360
SD74P 1,035,000 360
SD560M 574,000 360
CR315M 619,500 360
     
CUSTODIE TOP VIDEO    
SV80S 279,500 361
SV81S 386,500 361
SV83S 438,500 361
SV84S 206,000 361
SV86S 404,000 361
SV87S 507,000 361
     
ARMADI RACK 19"    
FFR1210 523,000 362
FFR1510 523,000 362
FFR1810 523,000 362
fFR2410 582,000 362
FFR3010 701,000 362
FFR3610 839,000 362
FFR4210 1.018,000 362
FFR1214 523,000 362
FFR1514 523,000 362
FFR1814 523,000 362
FFR2414 769,500 362
FFR3014 838,000 362
FFR3614 956,000 362
FFR4214 1.110,000 362
FSR1210 1.164,000 362
FSR1510 1.164,000 362
FSR1810 1.164,000 362
FSR2410 1.311,000 362
FSR3010 1.547,000 362
FSR3610 1.862,000 362
FSR4210 2.218,000 362
FSR1214 1.164,000 362
FSR1514 1.164,000 362
FSR1814 1.164,000 362
FSR2414 1.705,000 362
FSR3014 1.862,000 362
FSR3614 2.109,000 362
FSR4214 2.464,000 362
     
CARRELLI    
PTROLLEY 81,400 363
     
ACCESSORI PER FLIGHT CASES    
AC102F 25,000 364
AC102G 12,800 364
AC103F 25,530 364
AC103G 13,570 364
AC103FS 33,510 364
AC103GS 24,470 364
AC107 7,450 364
AC107D 9,310 364
AC107E2 4,360 364
AC107E3 5,000 364
AC107E4 5,750 364
AC107E6 7,180 364
AC108 5,270 364
AC108D 11,280 364
AC108R 6,170 364
AC109 1,860 365
AC109C 1,120 365
AC109P 1,860 365
AC109CP 1,380 365
AC109BP 0,740 365
AC109SP 0,590 365
AC110 1,010 365
ACUÌ 1,120 365
ACUIR 1,650 366
AC112 1,490 366
AC113 6,600 366
AC114 3,510 366
AC115 4,520 366
AC115C 8,940 366
AC116 3,190 366
AC117 10,050 366
AC118 10,050 367
AC118L 14,900 367
AC118E 27,930 367
AC119 16,920 367
AC120 0,360 367
AC120C 0,590 367
AC120Z 0,590 367
AC121 0,590 367
AC122 8,140 367
AC123 2,130 368
AC123C 2,500 368
AC123Z 2,660 368
AC124 2,820 368
AC124N 1,910 368
AC125 6,060 368
AC126 7,290 368
AC127 3,190 368
AC128 2,130 369
AC129 6,920 369
AC130 1,970 369
AC131 2,500 369
AC132 2,660 369
AC133 2,070 369
AC134 5,590 369
AC135 5,850 369
AC138 35,110 370
AC139 10,050 370
AC140 13,510 370
AC141 15,210 370
AC142A 5,850 370
AC142B 7,820 370
AC142C 10,050 370
AC142D 11,700 370
AC143SET 1,170 370
AC144A 1,170 370
AC144B 1,810 370
AC144C 2,130 370
AC144D 2,340 370
AC144E 2,980 370
AC115P 1,810 370
AC115D 7,020 370
AC115DP 4,100 370
AC165 0,470 370
AC166 0,720 370
AC167 1,910 371
AC168 2,020 371
AC104 0,220 371
AC105 0,100 371
AC106 0,100 371
AC106A 0,120 371
AC106B 0,130 371
AC106C 0,130 371
AC145 0,250 371
AC146 0,270 371
AC147 0,110 371
AC148 0,140 371
AC149 0,190 371
AC150 0,130 371
AC151 0,160 372
AC152 0,190 372
AC153 0,050 372
AC154 0,060 372
AC155 0,070 372
AC156 0,090 372
AC157 0,050 372
AC158 0,070 372
AC159 0,090 372
AC160 0,100 372
AC161 0,090 372
AC162 0,110 372
AC163 0,160 372
AC164 0,120 372
AC165A 0,150 372
AC165B 0,150 372
AC169 2,070 373
AC170 4,100 373
KIT12 4,360 373
KIT12B 4,470 373
KIT13 5,210 373
KITNF 2,230 373
KIT12MF 2,230 373
ACSET01 24,500 373