LISTINO PROEL 2002
| METAL SYSTEM | ||
| SUPPORTI PER MICROFONO SERIE "ALIVE" | ||
| ALV110BK | 40,960 | 4 |
| ALV110BK | 40,960 | 5 |
| ALV110CR | 40,960 | 5 |
| ALV120BK | 57,200 | 5 |
| ALV120CR | 58,800 | 5 |
| ALV130BK | 38,600 | 6 |
| ALV130CR | 39,700 | 6 |
| ALV281BK | 58,000 | 6 |
| ALV281CR | 59,100 | 6 |
| ALV150BK | 39,600 | 7 |
| ALV150CR | 39,600 | 7 |
| RSM130BK | 46,950 | 7 |
| RSM130CR | 46,950 | 7 |
| RSM150BK | 37,100 | 7 |
| RSM150CR | 37,100 | 7 |
| SUPPORTI PER MICROFONO SERIE "PROSTAGE" | ||
| PR0200BK | 49,000 | 8 |
| PR0100AL | 44,950 | 9 |
| PR0100BK | 46,700 | 9 |
| PR0100CR | 46,700 | 9 |
| PR0110BK | 31,150 | 9 |
| PR0110CR | 31,500 | 9 |
| PR0200BK | 49,000 | 10 |
| PR0200CR | 49,000 | 10 |
| PR0281BK | 49,000 | 10 |
| PROBAG | 14,100 | 10 |
| PR0300BK | 104,300 | 11 |
| PR0360BK | 45,250 | 11 |
| PARTI DI RICAMBIO - SERIE "ALIVE" & "PROSTAGE" | ||
| AP122 | 1,040 | 12 |
| PR0160BK | 20,160 | 12 |
| PR0160CR | 20,160 | 12 |
| PR0165BK | 21,800 | 12 |
| PR0165CR | 21,800 | 12 |
| PRORA10 | 0,610 | 12 |
| PRORA100 | 16,380 | 12 |
| PRORA120 | 4,680 | 12 |
| PARTI DI RICAMBIO - SERIE | "PROSTAGE" | |
| AP122 | 1,040 | 13 |
| PRORA10 | 0,610 | 13 |
| PRORA12 | 2,930 | 13 |
| PRORA14 | 0,610 | 13 |
| PRORA16 | 14,800 | 13 |
| PRORA18 | 2,930 | 13 |
| PRORA20 | 2,930 | 13 |
| PRORA24 | 1,170 | 13 |
| PRORASO | 1,040 | 13 |
| RASO | 0,610 | 13 |
| SUPPORTI PER MICROFONO SERIE "RSM" | ||
| RSM200BK | 41,600 | 14 |
| RSM100BK | 37,900 | 15 |
| RSM100CR | 37,900 | 15 |
| RSM110BK | 29,700 | 15 |
| RSM110CR.; | 29,700 | 15 |
| RSM200BK | 41,600 | 15 |
| RSM200CR | 41,600 | 15 |
| AP122 | 1,040 | 16 |
| GM30 | 0,470 | 16 |
| PRORA10 | 0,610 | 16 |
| PRORA12 | 2,930 | 16 |
| PRORA14 | 0,610 | 16 |
| RA20 | 9,360 | 16 |
| RA30 | 2,930 | 16 |
| RA40 | 1,440 | 16 |
| RA50 | 0,610 | 16 |
| RSM180 | 24,200 | 17 |
| RSM170 | 24,360 | 18 |
| RSM180 | 24,200 | 18 |
| RSM170BL | 29,600 | 18 |
| RSM170 | 24,360 | 18 |
| RSM170RD | 29,600 | 18 |
| RSM175 | 21,200 | 18 |
| RSM180 | 24,200 | 18 |
| RSM185 | 21,200 | 18 |
| RSM171 | 26,000 | 19 |
| RSM181 | 26,000 | 19 |
| RSM210 | 19,500 | 19 |
| RSM220 | 33,500 | 19 |
| RSM440 | 11,200 | 19 |
| GM30 | 0,470 | 20 |
| MAIO | 0,610 | 20 |
| MA50 | 1,170 | 20 |
| RA10 | 2,930 | 20 |
| RA30 | 2,930 | 20 |
| RA40 | 1,440 | 20 |
| SUPPORTI DA TAVOLO PER MICROFONO | ||
| DST200BK | 25,530 | 21 |
| DST210BK | 40,850 | 21 |
| DST210CR | 41,920 | 21 |
| DST230BK | 31,170 | 22 |
| DST230CR | 31,170 | 22 |
| DST250BK | 34,310 | 22 |
| DST250CR | 34,310 | 22 |
| DST100 | 20,650 | 23 |
| DST110BK | 32,350 | 23 |
| DST110 | 32,350 | 23 |
| DST50TL | 6,800 | 23 |
| DST80 | 26,600 | 23 |
| DST90 | 29,700 | 23 |
| ACCESSORI PER MICROFONO | ||
| AP122 | 1,040 | 24 |
| APM10 | 1,540 | 24 |
| APM20 | 2,900 | 24 |
| APM200 | 2,900 | 24 |
| APM210 | 21,170 | 24 |
| APM25 | 2,230 | 24 |
| APM30 | 1,910 | 24 |
| APM35B | 2,070 | 24 |
| APM35S | 1,970 | 24 |
| APM40 | 0,880 | 24 |
| APM90 | 3,350 | 24 |
| APMICROBK | 5,450 | 24 |
| APMICROCR | 5,450 | 24 |
| APM50BK | 6,120 | 25 |
| APM50CR | 6,120 | 25 |
| APM50XLR | 9,630 | 25 |
| APM50XLRC | 7,550 | 25 |
| APM60BK | 9,630 | 25 |
| APM60CR | 9,630 | 25 |
| APM60XLR | 11,330 | 25 |
| APM70 | 8,880 | 25 |
| APM70A | 15,640 | 25 |
| APM80 | 14,150 | 25 |
| APOP50 | 42,000 | 25 |
| WS6 - 6 pcs | 9,360 | 25 |
| SUPPORTI MODULARI PER RACK 19" | ||
| KR10AD | 51,100 | 27 |
| KR10BASE | 63,850 | 27 |
| ADKR | 3,720 | 27 |
| RT50 | 3,720 | 27 |
| KR08 | 29,900 | 28 |
| KR09 | 29,900 | 28 |
| KR1208 | 86,750 | 28 |
| MULTIKR24 | 142,000 | 28 |
| KR20 | 95,750 | 29 |
| KR20AG | 101,100 | 29 |
| KR28 | 119,700 | 29 |
| PRACK | 14,100 | 29 |
| AC104 | 0,220 | 30 |
| AC105 | 0,100 | 30 |
| AC106 | 0,100 | 30 |
| AC106A | 0,120 | 30 |
| AC106B | 0,130 | 30 |
| AC106C | 0,130 | 30 |
| KIT12 | 4,360 | 30 |
| KIT12B | 4,470 | 30 |
| KITNF | 2,230 | 30 |
| STUDIORK12 | 142,600 | 30 |
| STUDIORK18 | 159,600 | 30 |
| STUDIORK24 | 191,500 | 30 |
| PXCOVER12 | 79,600 | 31 |
| PXCOVER18 | 99,490 | 31 |
| PXCOVER24 | 126,700 | 31 |
| PXSET | 17,500 | 31 |
| WORKSTATION PROFESSIONALE | ||
| PJWORK | 1.279,000 | 33 |
| PJW10 . | 48,940 | 34 |
| PJW20 | 147,000 | 34 |
| PJW30 | 69,200 | 34 |
| PJW40 | 237,500 | 34 |
| PJW50L | 56,400 | 34 |
| P3W50M | 88,300 | 34 |
| PJW50R | 56,400 | 34 |
| HJWORK | 304,000 | 38 |
| HJW10 | 41,000 | 38 |
| HJW20 | 20,210 | 38 |
| HJW30 | 16,500 | 38 |
| HJWORK | 304,000 | 38 |
| SUPPORTI PER MIXER E TASTIERA | ||
| KSZ10 | 70,220 | 39 |
| KSZ20 | 71,810 | 39 |
| KSZ30 | 76,600 | 39 |
| KSZ40 | 79,260 | 39 |
| KSZBASE | 32,450 | 39 |
| KSZTIER | 28,200 | 39 |
| KS200 | 60,150 | 40 |
| KS300 | 87,250 | 40 |
| EL260 | 148,000 | 41 |
| KM15 | 29,800 | 41 |
| KM22 | 47,900 | 41 |
| UNISHELF | 33,500 | 41 |
| SUPPORTI PER TASTIERA SERIE "SNAP LOCK SYSTEM" | ||
| SPL100 | 24,2 | 43 |
| SPL150 | 31,12 | 43 |
| SPL250 | 39,9 | 43 |
| SPL152 | 63,3 | 44 |
| SPL252 | 85,7 | 44 |
| SPL253 | 107 | 44 |
| SUPPORTI PER TASTIERA SERIE "EASY LOCK SYSTEM" | ||
| EL80 | 20,530 | 45 |
| EL100 | 22,240 | 45 |
| EL150 | 30,100 | 45 |
| EL250 | 39,000 | 46 |
| EL300 | 22,200 | 46 |
| EL450 | 26,400 | 46 |
| ELPIANO | 35,150 | 46 |
| SUPPORTI PER TASTIERA SERIE "KB" | ||
| KB100BK | 21,800 | 48 |
| KB100 | 21,800 | 48 |
| KB100RD | 23,400 | 48 |
| KB100WH | 23,400 | 48 |
| KB200 | 31,000 | 48 |
| KB400 | 26,330 | 48 |
| SUPPORTI PER TASTIERA SERIE "KK" | ||
| KK10 | 84,600 | 49 |
| KK20 | 110,000 | 49 |
| KK30 | 138,500 | 49 |
| KKBAG | 15,200 | 50 |
| KM10 | 28,200 | 50 |
| KM20 | 30,450 | 50 |
| KM20L | 32,200 | 50 |
| SUPPORTI PER EFFETTI RACK | ||
| FXADRK1L | 22,350 | 51 |
| FXADRK2L | 24,850 | 51 |
| FXBASEBK | 24,850 | 51 |
| FXBASECR | 24,850 | 51 |
| FXCR202 | 133,000 | 51 |
| FXCR203 | 143,000 | 51 |
| FXKIT | 9,570 | 51 |
| SUPPORTI PER CHITARRA | ||
| FC50 | 10,960 | 52 |
| FC80 | 16,800 | 52 |
| FC80BK | 16,800 | 52 |
| FC80RD | 17,000 | 52 |
| FC80WH | 17,000 | 52 |
| FC100 | 16,300 | 53 |
| FC100BK | 16,300 | 53 |
| FC100RD | 17,000 | 53 |
| FC100WH | 17,000 | 53 |
| FC200 | 16,300 | 53 |
| FC200BK | 16,300 | 53 |
| FC200RD | 17,000 | 53 |
| FC200WH | 17,000 | 53 |
| FC700 | 29,100 | 53 |
| FC720 | 25,530 | 54 |
| FC820 | 32,700 | 54 |
| FC510 | 8,250 | 55 |
| FC520 | 9,900 | 55 |
| FC525 | 11,000 | 55 |
| FC600 | 11,550 | 55 |
| SUPPORTI PER STRUMENTI A FIATO | ||
| LF40 | 22,500 | 56 |
| LF50 | 22,500 | 56 |
| LF900 | 23,850 | 56 |
| LF100 | 10,370 | 56 |
| LF200 | 14,630 | 56 |
| LF250 | 12,710 | 56 |
| ;LF300 | 15,700 | 56 |
| LF400 | 30,370 | 56 |
| LF450 | 6,650 | 56 |
| LF500 | 46,000 | 57 |
| LF600 | 51,000 | 57 |
| LF700 | 51,000 | 57 |
| SUPPORTI PER FISARMONICA ED ORGANETTO | ||
| AS100 | 210,500 | 57 |
| AS200 | 265,500 | 57 |
| AS300 | 60,640 | 57 |
| AS400 | 48,400 | 57 |
| AS500 | 210,500 | 57 |
| PANCHETTE E SGABELLI PER TASTIERA | ||
| EL50 | 39,900 | 58 |
| EL50V | 43,700 | 58 |
| EL60 | 31,900 | 58 |
| EL70 | 38,250 | 58 |
| KGST10 | 59,580 | 59 |
| SGB100 | 43,570 | 59 |
| SGB140 | 66,760 | 59 |
| SUPPORTI PER AMPLIFICATORI E MONITOR | ||
| KP820 | 52,660 | 60 |
| EL620 | 28,500 | 60 |
| EL600 | 24,680 | 61 |
| EL650 | 30,700 | 61 |
| EL700 | 54,800 | 61 |
| GAPR0100 | 103,000 | 62 |
| LEGGII | ||
| PROPX10 | 83,500 | 63 |
| PROPX20 | 83,500 | 63 |
| RSM300 | 15,370 | 64 |
| RSM500 | 27,800 | 64 |
| RSM500BAG | 6,920 | 64 |
| RSM600 | 27,100 | 64 |
| RSM310 | 61,700 | 65 |
| RSM315 | 61,700 | 65 |
| RSM360BK | 65,450 | 65 |
| RSM360M | 37,200 | 65 |
| RSM320 | 42,600 | 66 |
| RSM330 | 47,700 | 66 |
| RSM340 | 49,300 | 66 |
| RSM350 | 39,900 | 67 |
| RSM400 | 34,600 | 67 |
| RSM430 | 23,500 | 67 |
| RSM430D | 52,200 | 67 |
| RSM510 | 8,100 | 67 |
| RSMPX10D | 45,350 | 67 |
| RSMPX20D | 45,350 | 67 |
| SUPPORTI PER CASSE | ||
| SPSK300BK | 72,350 | 68 |
| SPSK300AL | 66,500 | 69 |
| SPSK300BAG | 16,200 | 69 |
| SPSK300BK | 72,350 | 69 |
| KP125AL | 22,100 | 70 |
| KP125BK | 22,100 | 70 |
| SPSK290AL | 54,800 | 70 |
| SPSK290BAG | 15,750 | 70 |
| SPSK290BK | 60,110 | 70 |
| SPSK310BK | 86,200 | 70 |
| KP182BK | 52,900 | 71 |
| KP182CR | 52,900 | 71 |
| SPSK100BAG | 16,300 | 71 |
| SPSK100BK | 49,200 | 71 |
| KP100 | 44,900 | 72 |
| KP110 | 65,430 | 72 |
| KP190 | 44,260 | 72 |
| PL30 | 125,000 | 73 |
| PL40 | 306,000 | 73 |
| PL90 | 338,000 | 74 |
| KP150 | 100,000 | 75 |
| KP202 | 9,800 | 75 |
| KP205 | 12,250 | 75 |
| KP207 | 10,270 | 75 |
| KP210 | 27,130 | 75 |
| KP120 | 32,600 | 76 |
| KP130 | 21,100 | 76 |
| KP200 | 26,600 | 76 |
| KP555 | 26,900 | 77 |
| KP560 | 34,300 | 77 |
| KP570 | 44,300 | 77 |
| KP580 | 32,130 | 77 |
| KP600 | 82,500 | 78 |
| FLANGE E ADATTATORI PER SUPPORTI CASSE | ||
| KP290 | 2,450 | 79 |
| KP295 | 1,220 | 79 |
| KP300 | 5,750 | 79 |
| KP303AL | 3,780 | 79 |
| KP303N | 4,360 | 79 |
| KP305AL | 3,880 | 79 |
| KP305N | 4,470 | 79 |
| KP310 | 5,750 | 79 |
| KP315 | 2,770 | 80 |
| KP330 | 8,780 | 80 |
| KP333 | 6,120 | 80 |
| KP340 | 17,000 | 80 |
| KP345 | 17,000 | 80 |
| KP350 | 17,000 | 80 |
| PARTI DI RICAMBIO | ||
| GM10 | 0,610 | 81 |
| GM15 | 0,610 | 81 |
| GM20 | 0,610 | 81 |
| GM25 | 0,610 | 81 |
| GM60 | 0,610 | 81 |
| KIT02 | 6,490 | 81 |
| KIT02PIN | 2,070 | 81 |
| NEW PRODUCTS | ||
| RSM360M | 37,200 | 6 |
| FRE300BK | 45,700 | 6 |
| SGB80BK | 26,600 | 7 |
| EL750 | 7,200 | 7 |
| PROFESSIONAL BULK CABLES | ||
| CAVO AUDIO DIGITALE DA INSTALLAZIONE 110 OHM AES/EBU | ||
| AESEBU1 | 1,330 | 130 |
| AESEBU2 | 1,500 | 131 |
| AESEBU4 | 4,800 | 131 |
| AESEBU8 | 9,630 | 131 |
| CAVO VIDEO COASSIALE MULTIPOLARE ANALOGICO 75 OHM | ||
| RGBCOAX3 | 3,940 | 132 |
| RGBCOAX4 | 4,200 | 132 |
| RGBCOAX5 | 6,440 | 132 |
| CAVO COMBINATO, AUDIO/VIDEO/'POTENZA | ||
| CR1 | 26,900 | 133 |
| CR2 | 12,400 | 134 |
| CAVO COASSIALE VIDEO RG59 75 OHM | ||
| HPC800 | 1,570 | 135 |
| HPC810 | 1,120 | 135 |
| HPC820 | 1,060 | 136 |
| CAVO TRIASSIALE VIDEO DIGITALE 75 OHM | ||
| RGTRIAX | 4,260 | 137 |
| CAVO AUDIO MULTIPOLARE "HIGH QUALITY" COPPIE ISOLATE | ||
| INDIVIDUALMENTE SERIE CMT | ||
| CMT2 | 2,020 | 138 |
| CMT4 | 3,460 | 138 |
| CMT8 | 6,810 | 138 |
| CMT12 | 10,320 | 138 |
| CMT16 | 13,670 | 138 |
| CMT20 | 17,130 | 138 |
| CMT24 | 20,500 | 138 |
| CMT32 | 27,400 | 138 |
| CMT40 | 34,000 | 138 |
| CAVO AUDIO MULTIPOLARE "HIGH QUALITY" COPPIE ISOLATE | ||
| INDIVIDUALMENTE SERIE CMI | ||
| CMI4 | 2,770 | 139 |
| CMI8 | 5,210 | 139 |
| CMI12 | 7,660 | 139 |
| CMI16 | 10,160 | 139 |
| CMI24 | 15,320 | 139 |
| CMI32 | 20,320 | 139 |
| CMI40 | 25,600 | 139 |
| CMI48 | 30,600 | 139 |
| CAVO AUDIO MULTIPOLARE - COPPIE ISOLATE INDIVIDUALMENTE | ||
| CON SCHERMATURA IN ALLUMINIO 100% - SERIE CMN | ||
| CMN8 | 4,680 | 140 |
| CMN12 | 6,970 | 140 |
| CMN16 | 9,310 | 140 |
| CMN20 | 11,700 | 140 |
| CMN24 | 14,000 | 140 |
| CMN30 | 17,500 | 140 |
| CMN32 | 18,830 | 140 |
| CMN48 | 28,200 | 140 |
| CAVO AUDIO MULTIPOLARE - COPPIE A CONTATTO | ||
| CON SCHERMATURA IN ALLUMINIO 100% - SERIE CMF | ||
| CMF8 | 3,830 | 141 |
| CMF16 | 7,660 | 141 |
| CMF20 | 9,520 | 141 |
| CMF30 | 14,300 | 141 |
| CMF32 | 15,300 | 141 |
| CAVO "HIGH QUALITY" ANTIRUMORE PER STRUMENTO 0,F,C, | ||
| HPC110ATS | 0,880 | 142 |
| HPC100 | 0,560 | 142 |
| HPC110 | 0,690 | 142 |
| HPC130 | 1,100 | 143 |
| HPC120 | 0,950 | 143 |
| HPC1100 | 1,160 | 144 |
| HPC900 | 0,890 | 144 |
| CAVO BILANCIATO HIGH QUALITY PER MICROFONO 0,F,C, | ||
| HPC210ATS | 1,300 | 145 |
| HPC215 | 0,720 | 145 |
| HPC250 | 1,380 | 146 |
| HPC200 | 0,630 | 146 |
| HPC210 | 0,780 | 147 |
| HPC220 | 1,270 | 147 |
| HPC230 | 1,250 | 148 |
| HPC240 | 0,720 | 148 |
| HPC1200 | 1,320 | 149 |
| HPC80 | 0,630 | 149 |
| CAVO "STAR QUAD" PER MICROFONO 0,F,C, CON GUAINA ANTISTATICA | ||
| QUAD400 | 1,140 | 150 |
| QUAD410 | 1,380 | 150 |
| CAVO ULTRA PROFESSIONALE TWISTATO FLESSIBILE PER CASSE ACUSTICHE | ||
| HPC600 | 0,550 | 151 |
| HPC605 | 0,700 | 151 |
| HPC610 | 0,870 | 151 |
| HPC620 | 1,270 | 152 |
| HPC624 | 2,120 | 152 |
| HPC640 | 2,330 | 152 |
| HPC644 | 3,710 | 153 |
| HPC660 | 3,590 | 153 |
| HPC680 | 3,860 | 153 |
| HPC688 | 5,290 | 154 |
| HPC610S | 0,690 | 154 |
| HPC620S | 1,010 | 154 |
| CAVO ULTRA PROFESSIONALE TWISTATO FLESSIBILE IGNIFUGO PER CASSE ACUSTICHE | ||
| HPC510 | 1,090 | 155 |
| HPC520 | 1,590 | 155 |
| HPC540 | 2,730 | 155 |
| HPC580 | 4,580 | 155 |
| CAVO PROFESSIONALE COASSIALE FLESSIBILE PER CASSE ACUSTICHE | ||
| HPC505 | 1,600 | 156 |
| CAVO BILANCIATO PHONO-RETE | ||
| HPC501 | 2,340 | 156 |
| CAVO MIDI | ||
| HPC400 | 0,980 | 156 |
| CAVO PIATTO SCHERMATO | ||
| HPC300 | 0,470 | 157 |
| HPC305 | 1,000 | 157 |
| HPC310 | 0,910 | 157 |
| HPC315 | 1,960 | 157 |
| CAVO PIATTO ROSSO-NERO PER CASSE | ||
| HPC750RN | 0,200 | 158 |
| HPC752RN | 0,260 | 158 |
| HPC754RN | 0,360 | 158 |
| HPC756RN | 0,470 | 158 |
| CAVO PIATTO PROFESSIONALE PER CASSE ACUSTICHE E HI-FI HOME | ||
| HPC700 | 0,980 | 158 |
| HPC710 | 1,570 | 158 |
| HPC720 | 0,580 | 159 |
| HPC730 | 0,830 | 159 |
| HPC740 | 1,000 | 159 |
| HPC750 | 2,120 | 159 |
| CAVO DMX | ||
| DMX | 1,330 | 160 |
| DMX1 | 3,460 | 160 |
| DMX2 | 4,630 | 161 |
| CAVO MULTIPOLARE IN GOMMA SILICONE ISOLANTE | ||
| HPC3015SL | 2,130 | 162 |
| CAVO DI POTENZA "TITANEX" | ||
| TX2015 | 2,290 | 162 |
| TX2025 | 3,350 | 162 |
| TX3015 | 2,870 | 162 |
| TX3025 | 4,100 | 162 |
| TX3004 | 5,690 | 162 |
| TX3006 | 7,450 | 162 |
| TX3016 | 12,600 | 162 |
| TX4015 | 3,670 | 162 |
| TX4025 | 5,050 | 162 |
| TX4004 | 6,920 | 162 |
| TX5006 | 11,440 | 162 |
| TX1015 | 12,500 | 162 |
| TX1215 | 13,250 | 162 |
| TX1915 | 18,100 | 162 |
| TX1925 | 26,600 | 162 |
| TX125 | 5,850 | 162 |
| TX135 | 7,230 | 162 |
| TX150 | 10,160 | 162 |
| TX195 | 17,290 | 162 |
| CAVO PROFESSIONALE MULTIPOLARE DI POTENZA "IGNIFUGO" | ||
| HPC1025 | 5,750 | 163 |
| HPC1915 | 7,500 | 163 |
| HPC1925 | 10,530 | 163 |
| HPC3015 | 1,220 | 163 |
| HPC3025 | 1,760 | 163 |
| HPC4025 | 2,070 | 163 |
| NEW PRODUCTS | ||
| CAVI "HIGH QUALITY" ANTIRUMORE O.F.C. | ||
| PER STRUMENTI | ||
| HPC130PW | 1,100 | 22 |
| HPC105BK | 0,470 | 22 |
| HPC105RD | 0,470 | 22 |
| HPC105BL | 0,470 | 22 |
| CAVI BILANCIATI "HIGH QUALITY" PER MICROFONO O.F.C. | ||
| HPC201BK | 0,530 | 22 |
| HPC201RD | 0,530 | 22 |
| HPC201BL | 0,530 | 22 |
| CAVI BILANCIATI "HIGH QUALITY" PER MICROFONO | ||
| ANTIFLAME O.F.C. PER INSTALLAZIONE | ||
| HPC210FL | 0,850 | 23 |
| HPC80FL | 0,700 | 23 |
| HPC250FL | 1,540 | 23 |
| PROFESSIONAL ASSEMBLED CABLES | ||
| CAVI ASSEMBLATI SERIE "ESO" | ||
| ES0130LU5 | 16,920 | 168 |
| ES0130LU6 | 18,100 | 168 |
| ES0130LU75 | 19,840 | 168 |
| ES0130LU10 | 22,770 | 168 |
| ES0135LU3 | 15,160 | 168 |
| ES0135LU5 | 17,550 | 168 |
| ES0135LU6 | 18,670 | 168 |
| ES0135LU75 | 20,430 | 168 |
| ES0135LU10 | 23,300 | 168 |
| ES0260LU5 | 18,990 | 168 |
| ES0250LU75 | 22,400 | 168 |
| ES0250LU10 | 25,910 | 168 |
| ES0255LU5 | 18,940 | 168 |
| ES0255LU75 | 22,290 | 168 |
| ES0255LU10 | 25,640 | 168 |
| ES0260LU5 | 30,060 | 168 |
| ES0260LU75 | 33,350 | 168 |
| ES0260LU10 | 36,860 | 168 |
| ES0500LU25 | 13,410 | 169 |
| ES0500LU5 | 15,480 | 169 |
| ES0500LU10 | 20,320 | 169 |
| ES0500LU15 | 25,210 | 169 |
| ES0500LU20 | 29,040 | 169 |
| ES0560LU5 | 15,690 | 169 |
| ES0560LU10 | 20,050 | 169 |
| ES0560LU15 | 23,570 | 169 |
| ES0560LU20 | 28,250 | 169 |
| ES01000LU5 | 17,820 | 169 |
| ES01000LU10 | 23,830 | 169 |
| ES01000LU15 | 29,420 | 169 |
| ES01000LU20 | 35,430 | 169 |
| ES02000LU5 | 31,540 | 169 |
| ES02000LU10 | 42,240 | 169 |
| ES02000LU15 | 52,880 | 169 |
| ES02000LU20 | 63,830 | 169 |
| CAVI ASSEMBLATI SERIE "STAGE" | ||
| STAGE100LU05 | 5,210 | 172 |
| STAGE100LU1 | 5,600 | 172 |
| STAGE100LU2 | 6,220 | 172 |
| STAGE100LU3 | 6,920 | 172 |
| STAGE100 | 8,140 | 172 |
| STAGE100LU6 | 8,940 | 172 |
| STAGE110 | 11,920 | 172 |
| STAGE140LU3 | 6,810 | 172 |
| STAGE140LU5 | 8,250 | 172 |
| STAGE140LU6 | 8,880 | 172 |
| STAGE140LU10 | 11,810 | 172 |
| STAGE300 | 10,640 | 172 |
| STAGE400 | 9,570 | 172 |
| STAGE120 | 9.570 | 172 |
| STAGE120LU6 | 10,370 | 172 |
| STAGE130 | 14,150 | 172 |
| COTTON100 | 11,380 | 173 |
| COTTON100LU6 | 12,400 | 173 |
| FLUOR0100LU3 | 7,710 | 173 |
| FLUOR0100 | 9,630 | 173 |
| FLUOR0100LU6 | 10,590 | 173 |
| FLUOR0110 | 14,360 | 173 |
| STAGE200 | 12,020 | 174 |
| STAGE210 | 15,850 | 174 |
| STAGE240 | 17,980 | 174 |
| STAGE250 | 24,900 | 174 |
| STAGE260LU05 | 11,600 | 174 |
| STAGE260LU1 | 12,180 | 174 |
| STAGE260LU2 | 12,870 | 174 |
| STAGE260LU3 | 13,670 | 174 |
| STAGE260 | 14,790 | 174 |
| STAGE270 | 18,620 | 174 |
| SF150 | 18,190 | 174 |
| SF160 | 25,000 | 174 |
| COTTO N2 00 | 15,370 | 174 |
| COTTON210 | 21,650 | 174 |
| COTTON220 | 17,900 | 174 |
| COTTON230 | 24,200 | 174 |
| STAGE600LU25 | 6,650 | 175 |
| STAGE600 | 8,400 | 175 |
| STAGE610 | 11,860 | 175 |
| STAGE600LUI 5 | 15,910 | 175 |
| STAGE600LU20 | 19,470 | 175 |
| STAGE620LU25 | 10,370 | 175 |
| STAGE620 | 12,400 | 175 |
| STAGE630 | 15,700 | 175 |
| STAGE630LU15 | 19,580 | 175 |
| STAGE630LU20 | 23,100 | 175 |
| STAGE650LU25 | 14,420 | 175 |
| STAGE650LU5 | 15,270 | 175 |
| STAGE650 | 19,420 | 175 |
| STAGE650LU15 | 22,610 | 175 |
| STAGE650LU20 | 26,330 | 175 |
| CAVI ASSEMBLATI SERIE SONIC | ||
| SONIC100LU05 | 4,730 | 178 |
| SONIC100LU1 | 5,210 | 178 |
| SONIC100LU2 | 5,750 | 178 |
| SONIC100LU3 | 6,330 | 178 |
| SONIC100 | 7,400 | 178 |
| SONIC100LU6 | 8,030 | 178 |
| SONIC110 | 10,370 | 178 |
| SONIC200 | 6,700 | 178 |
| SONIC210 | 10,050 | 178 |
| SONIC220 | 7,820 | 178 |
| SONIC230 | 11,500 | 178 |
| SONIC240 | 7,820 | 178 |
| SONIC240LU10 | 11,500 | 178 |
| SONIC250 | 8,030 | 178 |
| SONIC260 | 11,900 | 178 |
| SONIC270LU05 | 4,800 | 178 |
| SONIC270LU1 | 5,050 | 178 |
| SONIC270LU2 | 5,850 | 178 |
| SONIC270LU3 | 6,700 | 178 |
| SONIC270 | 8,400 | 178 |
| SONIC280 | 12,700 | 178 |
| SONIC400 | 8,300 | 178 |
| SONIC400LU10 | 12,000 | 178 |
| SONIC410 | 8,300 | 178 |
| SONIC410LU10 | 11,800 | 178 |
| SONIC600LU25 | 6,300 | 179 |
| SONIC600 | 7,930 | 179 |
| SONIC610 | 11,200 | 179 |
| SONIC600LU15 | 14,900 | 179 |
| SONIC600LU20 | 18,000 | 179 |
| SONIC620LU25 | 6,060 | 179 |
| SONIC620 | 7,450 | 179 |
| SONIC630 | 10,800 | 179 |
| SONIC630LU15 | 14,850 | 179 |
| SONIC630LU20 | 18,150 | 179 |
| SONIC650LU25 | 6,380 | 179 |
| SONIC650LU5 | 8,250 | 179 |
| SONIC650LU10 | 12,300 | 179 |
| SONIC650LU15 | 16,200 | 179 |
| SONIC650LU20 | 20,000 | 179 |
| CAVI ASSEMBLATI SERIE "ANTISTATIC" | ||
| ATS100LU5 | 4,580 | 181 |
| ATS100LU1 | 4,950 | 181 |
| ATS100LU2 | 5,900 | 181 |
| ATS100LU3 | 6,810 | 181 |
| ATS100 | 8,670 | 181 |
| ATS100LU6 | 9,630 | 181 |
| ATS110 | 13,300 | 181 |
| ATS120LU5 | 9,260 | 181 |
| ATS120LU6 | 10,050 | 181 |
| ATS120LU10 | 13,800 | 181 |
| ATS200 | 10,900 | 181 |
| ATS210 | 17,600 | 181 |
| ATS220 | 10,800 | 181 |
| ATS230 | 17,500 | 181 |
| CAVI ASSEMBLATI SERIE "ROAD" | ||
| ROAD100LU03 | 3,560 | 184 |
| ROAD100LU05 | 3,670 | 184 |
| ROAD100LU1 | 3,830 | 184 |
| ROAD100LU2 | 4,200 | 184 |
| ROAD100LU3 | 4,580 | 184 |
| ROAD100 | 5,320 | 184 |
| ROAD100LU6 | 5,690 | 184 |
| ROAD110 | 7,400 | 184 |
| ROAD200 | 5,900 | 184 |
| ROAD210 | 8,300 | 184 |
| ROAD220LU05 | 4,630 | 185 |
| ROAD220LU1 | 4,900 | 185 |
| ROAD220LU2 | 5,160 | 185 |
| ROAD220LU3 | 5,530 | 185 |
| ROAD220 | 6,500 | 185 |
| ROAD230 | 8,950 | 185 |
| ROAD300LU5 | 6,500 | 185 |
| ROAD300LU6 | 7,020 | 185 |
| ROAD300LU10 | 8,830 | 185 |
| ROAD350LU1 | 5,430 | 185 |
| ROAD350LU2 | 5,750 | 185 |
| ROAD350LU3 | 6,120 | 185 |
| ROAD350LU5 | 7,080 | 185 |
| ROAD350LU6 | 7,550 | 185 |
| ROAD350LU10 | 9,520 | 185 |
